Dades Eleccions Generals 2008
- Total electors: 2.726
- Total de vots: 2.003
- Vots en blanc: 29
- Vots en nul: 17
- Participació: 73,48%
- Abstenció: 26,52%
Resultats Eleccions Generals 2008
| PARTIT | Nº VOTS | % VOTS |
| PSC (PSC-PSOE) | 826 | 41,59% |
| CIU | 640 | 32,23% |
| PP | 278 | 14,00% |
| ERC | 166 | 8,36% |
| ICV-EUiA | 20 | 1,01% |
| PACMA | 6 | 0,30% |
| RC | 4 | 0,20% |
| UPyD | 4 | 0,20% |
| AuN | 3 | 0,15% |
| PH | 2 | 0,10% |
| PCPE-EK | 2 | 0,10% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| PFyV | 1 | 0,05% |
| IR-PRE | 1 | 0,05% |
| Ei | 1 | 0,05% |
| PSD | 1 | 0,05% |
| AES | 1 | 0,05% |
| E-2000 | 0 | 0,00% |
| POSI | 0 | 0,00% |
| DN | 0 | 0,00% |
| FE de las JONS | 0 | 0,00% |
| (LI(LIT-CI)) | 0 | 0,00% |
| P C de C | 0 | 0,00% |
| C's | 0 | 0,00% |
| PxCat | 0 | 0,00% |
| AMD | 0 | 0,00% |
| N som | 0 | 0,00% |
| FA | 0 | 0,00% |
Ajuntament de Santa Bàrbara - Plaça Cid i Cid, 1 - 43570 Santa Bàrbara (el Montsià) - Tel. 977 71 70 00 - Fax 977 71 92 85 - correu electrònic